Journal Year and Volume List

Year       Journal      Begin-vol      End-vol
2019          A&A     3     621           632
2019          A&AS    4      -1            -1
2019          AJ      2     157           158
2019          ApJ     3     870           887
2019          ApJS    4     240           245
2019          MNRAS   5     482           490
2019          PASP    4     131           131
2019          IAUC    4      -1            -1
2019          CBET    4    4586          4826
2019          PASJ    4      71            71
2019          ARep    4      63            63
2019          AstL    4      45            45
2019          ATel    4   12400         13600
2019          A&ARv   5      27            27
2019          Afz     3      62            62
2019          JAD     3      25            25
2019          NewA    4      66            73
2019          AN      2     340           340
2019          Natur   5     565           576
2019          ChJAA   5      19            19
2019          NatAs   5       2             2
#
2018          A&A     3     609           620
2018          A&AS    4      -1            -1
2018          AJ      2     155           156
2018          ApJ     3     852           869
2018          ApJS    4     234           239
2018          MNRAS   5     473           481
2018          PASP    4     130           130
2018          IAUC    4      -1            -1
2018          CBET    4    4491          4585
2018          PASJ    4      70            70
2018          ARep    4      62            62
2018          AstL    4      44            44
2018          ATel    4   11118         12399
2018          A&ARv   5      26            26
2018          Afz     3      61            61
2018          JAD     3      24            24
2018          NewA    4      58            65
2018          AN      2     339           339
2018          Natur   5     553           564
2018          ChJAA   5      18            18
2018          NatAs   5       1             1
#
2017          A&A     3     597           608
2017          A&AS    4      -1            -1
2017          AJ      2     153           154
2017          ApJ     3     834           851
2017          ApJS    4     228           233
2017          MNRAS   5     464           472
2017          PASP    4     129           129
2017          IAUC    4    9285          9287
2017          CBET    4    4341          4490
2017          PASJ    4      69            69
2017          ARep    4      61            61
2017          AstL    4      43            43
2017          ATel    4    9922         11117
2017          A&ARv   5      25            25
2017          Afz     3      60            60
2017          JAD     3      23            23
2017          NewA    4      50            57
2017          AN      2     338           338
2017          Natur   5     541           552
2017          ChJAA   5      17            17
#
2016          A&A     3     585           596
2016          A&AS    4      -1            -1
2016          AJ      2     151           152
2016          ApJ     3     816           833
2016          ApJS    4     222           227
2016          MNRAS   5     455           463
2016          PASP    4     128           128
2016          IAUC    4    9280          9284
2016          CBET    4    4191          4340
2016          PASJ    4      68            68
2016          ARep    4      60            60
2016          AstL    4      42            42
2016          ATel    4    8491          9921
2016          A&ARv   5      24            24
2016          Afz     3      59            59
2016          JAD     3      22            22
2016          NewA    4      42            49
2016          AN      2     337           337
2016          Natur   5     529           540
2016          ChJAA   5      16            16
#
2015          A&A     3     573           584
2015          A&AS    4      -1            -1
2015          AJ      2     149           150
2015          ApJ     3     798           815
2015          ApJS    4     216           221
2015          MNRAS   5     446           454
2015          PASP    4     127           127
2015          IAUC    4    9273          9279
2015          CBET    4    4041          4190
2015          PASJ    4      67            67
2015          ARep    4      59            59
2015          AstL    4      41            41
2015          ATel    4    6862          8490
2015          A&ARv   5      23            23
2015          Afz     3      58            58
2015          JAD     3      21            21
2015          NewA    4      34            41
2015          AN      2     336           336
2015          Natur   5     517           528
2015          ChJAA   5      15            15
#
2014          A&A     3     561           572
2014          A&AS    4      -1            -1
2014          AJ      2     147           148
2014          ApJ     3     780           797
2014          ApJS    4     210           215
2014          MNRAS   5     437           445
2014          PASP    4     126           126
2014          IAUC    4    9300          9300
2014          CBET    4    3769          4040
2014          PASJ    4      66            66
2014          ARep    4      58            58
2014          AstL    4      40            40
2014          ATel    4    5711          6861
2014          A&ARv   5      22            22
2014          Afz     3      57            57
2014          JAD     3      20            20
2014          NewA    4      26            33
2014          AN      2     335           335
2014          Natur   5     505           516
2014          ChJAA   5      14            14
#
2013          A&A     3     549           560
2013          A&AS    4      -1            -1
2013          AJ      2     145           146
2013          ApJ     3     762           779
2013          ApJS    4     204           209
2013          MNRAS   5     428           436
2013          PASP    4     125           125
2013          IAUC    4    9300          9300
2013          CBET    4    3367          3768
2013          PASJ    4      65            65
2013          ARep    4      57            57
2013          AstL    4      39            39
2013          ATel    4    4692          5710
2013          A&ARv   5      21            21
2013          Afz     3      56            56
2013          JAD     3      19            19
2013          NewA    4      18            25
2013          AN      2     334           334
2013          Natur   5     493           504
2013          ChJAA   5      13            13
#
2012          A&A     3     537           548
2012          A&AS    4      -1            -1
2012          AJ      2     143           144
2012          ApJ     3     744           761
2012          ApJS    4     198           203
2012          MNRAS   5     419           427
2012          PASP    4     124           124
2012          IAUC    4    9246          9300
2012          CBET    4    2966          3366
2012          PASJ    4      64            64
2012          ARep    4      56            56
2012          AstL    4      38            38
2012          ATel    4    3842          4691
2012          A&ARv   5      20            20
2012          Afz     3      55            55
2012          JAD     3      18            18
2012          NewA    4      17            17
2012          AN      2     333           333
2012          Natur   5     481           492
2012          ChJAA   5      12            12
#
2011          A&A     3     525           536
2011          A&AS    4      -1            -1
2011          AJ      2     141           142
2011          ApJ     3     726           743
2011          ApJS    4     192           197
2011          MNRAS   5     410           418
2011          PASP    4     123           123
2011          IAUC    4    9189          9245
2011          CBET    4    2613          2965
2011          PASJ    4      63            63
2011          ARep    4      55            55
2011          AstL    4      37            37
2011          ATel    4    3097          3841
2011          A&ARv   5      19            19
2011          Afz     3      54            54
2011          JAD     3      17            17
2011          NewA    4      16            16
2011          AN      2     332           332
2011          Natur   5     469           480
2011          ChJAA   5      11            11
#
2010          A&A     3     509           524
2010          A&AS    4      -1            -1
2010          AJ      2     139           140
2010          ApJ     3     708           725
2010          ApJS    4     186           191
2010          MNRAS   5     401           409
2010          PASP    4     122           122
2010          IAUC    4    9104          9188
2010          CBET    4    2108          2612
2010          PASJ    4      62            62
2010          ARep    4      54            54
2010          AstL    4      36            36
2010          ATel    4    2365          3096
2010          A&ARv   5      18            18
2010          Afz     3      53            53
2010          JAD     3      16            16
2010          NewA    4      15            15
2010          AN      2     331           331
2010          Natur   5     463           468
2010          ChJAA   5      10            10
#
2009          A&A     3     493           508
2009          A&AS    4      -1            -1
2009          AJ      2     137           138
2009          ApJ     3     690           707
2009          ApJS    4     180           185
2009          MNRAS   5     392           400
2009          PASP    4     121           121
2009          IAUC    4    9019          9103
2009          CBET    4    1641          2107
2009          PASJ    4      61            61
2009          ARep    4      53            53
2009          AstL    4      35            35
2009          ATel    4    1886          2364
2009          A&ARv   5      17            17
2009          Afz     3      52            52
2009          JAD     3      15            15
2009          NewA    4      14            14
2009          AN      2     330           330
2009          Natur   5     457           462
2009          ChJAA   5       9             9
2009          ChJAA   5       9             9
#
2008          A&A     3     477           492
2008          A&AS    4      -1            -1
2008          AJ      2     135           136
2008          ApJ     3     672           689
2008          ApJS    4     174           179
2008          MNRAS   5     383           391
2008          PASP    4     120           120
2008          IAUC    4    8907          9018
2008          CBET    4    1190          1640
2008          PASJ    4      60            60
2008          ARep    4      52            52
2008          AstL    4      34            34
2008          ATel    4    1346          1885
2008          A&ARv   5      15            16
2008          Afz     3      51            51
2008          JAD     3      14            14
2008          NewA    4      13            13
2008          AN      2     329           329
2008          Natur   5     451           456
2008          ChJAA   5       8             8
#
2007          A&A     3     461           476
2007          A&AS    4      -1            -1
2007          AJ      2     133           134
2007          ApJ     3     654           671
2007          ApJS    4     168           173
2007          MNRAS   5     374           382
2007          PASP    4     119           119
2007          IAUC    4    8790          8906
2007          CBET    4     792          1189
2007          PASJ    4      59            59
2007          ARep    4      51            51
2007          AstL    4      33            33
2007          ATel    4     974          1345
2007          A&ARv   5      14            15
2007          Afz     3      50            50
2007          JAD     3      13            13
2007          NewA    4      12            12
2007          AN      2     328           328
2007          Natur   5     445           450
2007          ChJAA   5       7             7
#
2006          A&A     3     445           460
2006          A&AS    4      -1            -1
2006          AJ      2     131           132
2006          ApJ     3     636           653
2006          ApJS    4     162           167
2006          MNRAS   5     365           373
2006          PASP    4     118           118
2006          IAUC    4    8653          8789
2006          CBET    4     346           791
2006          PASJ    4      58            58
2006          ARep    4      50            50
2006          AstL    4      32            32
2006          ATel    4     684           973
2006          A&ARv   5      13            13
2006          Afz     3      49            49
2006          JAD     3      12            12
2006          NewA    4      11            12
2006          AN      2     327           327
2006          Natur   5     439           444
2006          ChJAA   5       6             6
#
2005          A&A     3     429           444
2005          A&AS    4      -1            -1
2005          AJ      2     129           130
2005          ApJ     3     618           635
2005          ApJS    4     156           161
2005          MNRAS   5     356           364
2005          PASP    4     117           117
2005          IAUC    4    8459          8652
2005          CBET    4     103           345
2005          PASJ    4      57            57
2005          ARep    4      49            49
2005          AstL    4      31            31
2005          ATel    4     373           683
2005          A&ARv   5      -1            -1
2005          Afz     3      48            48
2005          JAD     3      11            11
2005          NewA    4      10            11
2005          AN      2     326           326
2005          Natur   5     433           438
2005          ChJAA   5       5             5
#
2004          A&A     3     412           428
2004          A&AS    4      -1            -1
2004          AJ      2     127           128
2004          ApJ     3     600           617
2004          ApJS    4     150           155
2004          MNRAS   5     347           355
2004          PASP    4     116           116
2004          IAUC    4    8261          8458
2004          CBET    4      57           102
2004          PASJ    4      56            56
2004          ARep    4      48            48
2004          AstL    4      30            30
2004          ATel    4     215           372
2004          A&ARv   5      12            12
2004          Afz     3      47            47
2004          JAD     3      10            10
2004          NewA    4       9            10
2004          AN      2     325           325
2004          Natur   5     427           432
2004          ChJAA   5       4             4
#
2003          A&A     3     397           411
2003          A&AS    4      -1            -1
2003          AJ      2     125           126
2003          ApJ     3     582           599
2003          ApJS    4     144           149
2003          MNRAS   5     338           346
2003          PASP    4     115           115
2003          IAUC    4    8041          8260
2003          CBET    4       3            56
2003          PASJ    4      55            55
2003          ARep    4      47            47
2003          AstL    4      29            29
2003          ATel    4     113           214
2003          A&ARv   5      11            12
2003          Afz     3      46            46
2003          JAD     3       9             9
2003          NewA    4       8             8
2003          AN      2     324           324
2003          Natur   5     421           426
2003          ChJAA   5       3             3
#
2002          A&A     3     381           396
2002          A&AS    4      -1            -1
2002          AJ      2     123           124
2002          ApJ     3     564           581
2002          ApJS    4     138           143
2002          MNRAS   5     329           337
2002          PASP    4     114           114
2002          IAUC    4    7783          8040
2002          CBET    4       1             2
2002          PASJ    4      54            54
2002          ARep    4      46            46
2002          AstL    4      28            28
2002          ATel    4      81           112
2002          A&ARv   5      10            11
2002          Afz     3      45            45
2002          JAD     3       8             8
2002          NewA    4       7             7
2002          AN      2     323           323
2002          Natur   5     415           420
2002          ChJAA   5       2             2
#
2001          A&A     3     365           380
2001          A&AS    4      -1            -1
2001          AJ      2     121           122
2001          ApJ     3     546           563
2001          ApJS    4     132           137
2001          MNRAS   5     320           328
2001          PASP    4     113           113
2001          IAUC    4    7554          7782
2001          CBET    4      -1            -1
2001          PASJ    4      53            53
2001          ARep    4      45            45
2001          AstL    4      27            27
2001          ATel    4      65            80
2001          A&ARv   5      10            10
2001          Afz     3      44            44
2001          JAD     3       7             7
2001          NewA    4       6             6
2001          AN      2     322           322
2001          Natur   5     409           414
2001          ChJAA   5       1             1
#
2000          A&A     3     353           364
2000          A&AS    4     141           147
2000          AJ      2     119           120
2000          ApJ     3     528           545
2000          ApJS    4     126           131
2000          MNRAS   5     311           319
2000          PASP    4     112           112
2000          IAUC    4    7341          7553
2000          CBET    4      -1            -1
2000          PASJ    4      52            52
2000          ARep    4      44            44
2000          AstL    4      26            26
2000          ATel    4      54            64
2000          A&ARv   5      10            10
2000          Afz     3      43            43
2000          JAD     3       6             6
2000          NewA    4       5             5
2000          AN      2     321           321
2000          Natur   5     403           408
2000          ChJAA   5      -1            -1
#
1999          A&A     3     341           352
1999          A&AS    4     134           140
1999          AJ      2     117           118
1999          ApJ     3     510           527
1999          ApJS    4     120           125
1999          MNRAS   5     302           310
1999          PASP    4     111           111
1999          IAUC    4    7080          7340
1999          CBET    4      -1            -1
1999          PASJ    4      51            51
1999          ARep    4      43            43
1999          AstL    4      25            25
1999          ATel    4      39            53
1999          A&ARv   5       9             9
1999          Afz     3      42            42
1999          JAD     3       5             5
1999          NewA    4       4             4
1999          AN      2     320           320
1999          Natur   5     397           402
1999          ChJAA   5      -1            -1
#
1998          A&A     3     329           340
1998          A&AS    4     127           133
1998          AJ      2     115           116
1998          ApJ     3     492           509
1998          ApJS    4     114           119
1998          MNRAS   5     293           301
1998          PASP    4     110           110
1998          IAUC    4    6802          7079
1998          CBET    4      -1            -1
1998          PASJ    4      50            50
1998          ARep    4      42            42
1998          AstL    4      24            24
1998          ATel    4       4            38
1998          A&ARv   5       8             9
1998          Afz     3      41            41
1998          JAD     3       4             4
1998          NewA    4       3             3
1998          AN      2     319           319
1998          Natur   5     391           396
1998          ChJAA   5      -1            -1
#
1997          A&A     3     317           328
1997          A&AS    4     121           126
1997          AJ      2     113           114
1997          ApJ     3     474           491
1997          ApJS    4     108           113
1997          MNRAS   5     284           292
1997          PASP    4     109           109
1997          IAUC    4    6529          6801
1997          CBET    4      -1            -1
1997          PASJ    4      49            49
1997          ARep    4      41            41
1997          AstL    4      23            23
1997          ATel    4       1             3
1997          A&ARv   5       8             8
1997          Afz     3      40            40
1997          JAD     3       3             3
1997          NewA    4       2             2
1997          AN      2     318           318
1997          Natur   5     385           390
1997          ChJAA   5      -1            -1
#
1996          A&A     3     305           316
1996          A&AS    4     115           120
1996          AJ      2     111           112
1996          ApJ     3     456           473
1996          ApJS    4     102           107
1996          MNRAS   5     278           283
1996          PASP    4     108           108
1996          IAUC    4    6282          6528
1996          CBET    4      -1            -1
1996          PASJ    4      48            48
1996          ARep    4      40            40
1996          AstL    4      22            22
1996          A&ARv   5       7             7
1996          Afz     3      39            39
1996          JAD     3       2             2
1996          NewA    4       1             1
1996          AN      2     317           317
1996          Natur   5     379           384
1996          ChJAA   5      -1            -1
#
1995          A&A     3     293           304
1995          A&AS    4     109           114
1995          AJ      2     109           110
1995          ApJ     3     438           455
1995          ApJS    4      96           101
1995          MNRAS   5     272           277
1995          PASP    4     107           107
1995          IAUC    4    6123          6281
1995          CBET    4      -1            -1
1995          PASJ    4      47            47
1995          ARep    4      39            39
1995          AstL    4      21            21
1995          A&ARv   5       6             6
1995          Afz     3      38            38
1995          JAD     3       1             1
1995          NewA    4      -1            -1
1995          AN      2     316           316
1995          Natur   5     373           378
1995          ChJAA   5      -1            -1
#
1994          A&A     3     281           292
1994          A&AS    4     103           108
1994          AJ      2     107           108
1994          ApJ     3     420           437
1994          ApJS    4      90            95
1994          MNRAS   5     266           271
1994          PASP    4     106           106
1994          IAUC    4    5915          6122
1994          CBET    4      -1            -1
1994          PASJ    4      46            46
1994          ARep    4      37            37
1994          AstL    4      20            20
1994          A&ARv   5       5             6
1994          Afz     3      37            38
1994          JAD     3      -1            -1
1994          NewA    4      -1            -1
1994          AN      2     315           315
1994          Natur   5     367           372
1994          ChJAA   5      -1            -1
#
1993          A&A     3     267           280
1993          A&AS    4      97           102
1993          AJ      2     105           106
1993          ApJ     3     402           419
1993          ApJS    4      84            89
1993          MNRAS   5     260           265
1993          PASP    4     105           105
1993          IAUC    4    5686          5914
1993          CBET    4      -1            -1
1993          PASJ    4      45            45
1993          ARep    4      37            37
1993          AstL    4      19            19
1993          A&ARv   5       4             5
1993          Afz     3      36            36
1993          JAD     3      -1            -1
1993          NewA    4      -1            -1
1993          AN      2     314           314
1993          Natur   5     361           366
1993          ChJAA   5      -1            -1
#
1992          A&A     3     253           266
1992          A&AS    4      92            96
1992          AJ      2     103           104
1992          ApJ     3     384           401
1992          ApJS    4      78            83
1992          MNRAS   5     254           259
1992          PASP    4     104           104
1992          IAUC    4    5420          5685
1992          CBET    4      -1            -1
1992          PASJ    4      44            44
1992          ARep    4      36            36
1992          AstL    4      18            18
1992          A&ARv   5       3             4
1992          Afz     3      -1            -1
1992          JAD     3      -1            -1
1992          NewA    4      -1            -1
1992          AN      2     313           313
1992          Natur   5     355           360
1992          ChJAA   5      -1            -1
#
1991          A&A     3     241           252
1991          A&AS    4      87            91
1991          AJ      2     101           102
1991          ApJ     3     366           383
1991          ApJS    4      75            77
1991          MNRAS   5     248           253
1991          PASP    4     103           103
1991          IAUC    4    5153          5420
1991          CBET    4      -1            -1
1991          PASJ    4      43            43
1991          ARep    4      35            35
1991          AstL    4      -1            -1
1991          A&ARv   5       2             3
1991          Afz     3      34            35
1991          JAD     3      -1            -1
1991          NewA    4      -1            -1
1991          AN      2     312           312
1991          Natur   5     349           354
1991          ChJAA   5      -1            -1
#
1990          A&A     3     227           240
1990          A&AS    4      82            86
1990          AJ      2      99           100
1990          ApJ     3     348           365
1990          ApJS    4      72            74
1990          MNRAS   5     242           247
1990          PASP    4     102           102
1990          IAUC    4    4937          5285
1990          CBET    4      -1            -1
1990          PASJ    4      42            42
1990          ARep    4      34            34
1990          AstL    4      -1            -1
1990          A&ARv   5       2             2
1990          Afz     3      32            33
1990          JAD     3      -1            -1
1990          NewA    4      -1            -1
1990          AN      2     311           311
1990          Natur   5     343           348
1990          ChJAA   5      -1            -1
#
1989          A&A     3     208           226
1989          A&AS    4      77            81
1989          AJ      2      97            98
1989          ApJ     3     336           347
1989          ApJS    4      69            71
1989          MNRAS   5     236           241
1989          PASP    4     101           101
1989          IAUC    4    4697          4936
1989          CBET    4      -1            -1
1989          PASJ    4      41            41
1989          ARep    4      33            33
1989          AstL    4      -1            -1
1989          A&ARv   5       1             1
1989          Afz     3      30            31
1989          JAD     3      -1            -1
1989          NewA    4      -1            -1
1989          AN      2     310           310
1989          Natur   5     337           342
1989          ChJAA   5      -1            -1
#
1988          A&A     3     189           207
1988          A&AS    4      72            76
1988          AJ      2      95            96
1988          ApJ     3     324           335
1988          ApJS    4      66            68
1988          MNRAS   5     230           235
1988          PASP    4     100           100
1988          IAUC    4    4522          4696
1988          CBET    4      -1            -1
1988          PASJ    4      40            40
1988          ARep    4      32            32
1988          AstL    4      -1            -1
1988          A&ARv   5      -1            -1
1988          Afz     3      28            29
1988          JAD     3      -1            -1
1988          NewA    4      -1            -1
1988          AN      2     309           309
1988          Natur   5     331           336
1988          ChJAA   5      -1            -1
#
1987          A&A     3     177           188
1987          A&AS    4      67            71
1987          AJ      2      93            94
1987          ApJ     3     312           323
1987          ApJS    4      63            65
1987          MNRAS   5     224           229
1987          PASP    4      99            99
1987          IAUC    4    4292          4521
1987          CBET    4      -1            -1
1987          PASJ    4      39            39
1987          ARep    4      31            31
1987          AstL    4      13            13
1987          A&ARv   5      -1            -1
1987          Afz     3      26            27
1987          JAD     3      -1            -1
1987          NewA    4      -1            -1
1987          AN      2     308           308
1987          Natur   5     325           330
1987          ChJaa   5      -1            -1
#
1986          A&A     3     154           176
1986          A&AS    4      63            66
1986          AJ      2      91            92
1986          ApJ     3     300           311
1986          ApJS    4      60            62
1986          MNRAS   5     218           223
1986          PASP    4      98            98
1986          IAUC    4    4157          4291
1986          CBET    4      -1            -1
1986          PASJ    4      38            38
1986          ARep    4      30            30
1986          AstL    4      12            12
1986          A&ARv   5      -1            -1
1986          Afz     3      24            25
1986          JAD     3      -1            -1
1986          NewA    4      -1            -1
1986          AN      2     307           307
1986          Natur   5     319           324
1986          ChJAA   5      -1            -1
#
1985          A&A     3     142           153
1985          A&AS    4      59            62
1985          AJ      2      90            90
1985          ApJ     3     288           299
1985          ApJS    4      57            59
1985          MNRAS   5     212           217
1985          PASP    4      97            97
1985          IAUC    4    4025          4156
1985          CBET    4      -1            -1
1985          PASJ    4      37            37
1985          ARep    4      29            29
1985          AstL    4      11            11
1985          A&ARv   5      -1            -1
1985          Afz     3      22            23
1985          JAD     3      -1            -1
1985          NewA    4      -1            -1
1985          AN      2     306           306
1985          Natur   5     313           318
1985          ChJAA   5      -1            -1
#
1984          A&A     3     130           141
1984          A&AS    4      55            58
1984          AJ      2      89            89
1984          ApJ     3     276           287
1984          ApJS    4      54            56
1984          MNRAS   5     206           211
1984          PASP    4      96            96
1984          IAUC    4    3905          4024
1984          CBET    4      -1            -1
1984          PASJ    4      36            36
1984          ARep    4      28            28
1984          AstL    4      10            10
1984          A&ARv   5      -1            -1
1984          Afz     3      20            21
1984          JAD     3      -1            -1
1984          NewA    4      -1            -1
1984          AN      2     305           305
1984          Natur   5     307           312
1984          ChJAA   5      -1            -1
#
1983          A&A     3     117           129
1983          A&AS    4      51            54
1983          AJ      2      88            88
1983          ApJ     3     264           275
1983          ApJS    4      51            53
1983          MNRAS   5     202           205
1983          PASP    4      95            95
1983          IAUC    4    3759          3904
1983          CBET    4      -1            -1
1983          PASJ    4      35            35
1983          ARep    4      27            27
1983          AstL    4      09            09
1983          A&ARv   5      -1            -1
1983          Afz     3      19            19
1983          JAD     3      -1            -1
1983          NewA    4      -1            -1
1983          AN      2     304           304
1983          Natur   5     301           306
1983          ChJAA   5      -1            -1
#
1982          A&A     3     105           116
1982          A&AS    4      47            50
1982          AJ      2      87            87
1982          ApJ     3     252           263
1982          ApJS    4      48            50
1982          MNRAS   5     198           201
1982          PASP    4      94            94
1982          IAUC    4    3656          3758
1982          CBET    4      -1            -1
1982          PASJ    4      34            34
1982          ARep    4      26            26
1982          AstL    4      08            08
1982          A&ARv   5      -1            -1
1982          Afz     3      18            18
1982          JAD     3      -1            -1
1982          NewA    4      -1            -1
1982          AN      2     303           303
1982          Natur   5     295           300
1982          ChJAA   5      -1            -1
#
1981          A&A     3      93           104
1981          A&AS    4      43            46
1981          AJ      2      86            86
1981          ApJ     3     243           251
1981          ApJS    4      45            47
1981          MNRAS   5     194           197
1981          PASP    4      93            93
1981          IAUC    4    3558          3655
1981          CBET    4      -1            -1
1981          PASJ    4      33            33
1981          ARep    4      25            25
1981          AstL    4      07            07
1981          A&ARv   5      -1            -1
1981          Afz     3      17            17
1981          JAD     3      -1            -1
1981          NewA    4      -1            -1
1981          AN      2     302           302
1981          Natur   5     289           294
1981          ChJAA   5      -1            -1
#
1980          A&A     3      81            92
1980          A&AS    4      39            42
1980          AJ      2      85            85
1980          ApJ     3     235           242
1980          ApJS    4      42            44
1980          MNRAS   5     190           193
1980          PASP    4      92            92
1980          IAUC    4    3439          3557
1980          CBET    4      -1            -1
1980          PASJ    4      32            32
1980          ARep    4      24            24
1980          AstL    4      06            06
1980          A&ARv   5      -1            -1
1980          Afz     3      16            16
1980          JAD     3      -1            -1
1980          NewA    4      -1            -1
1980          AN      2     301           301
1980          Natur   5     283           288
1980          ChJAA   5      -1            -1
#
1979          A&A     3      71            80
1979          A&AS    4      35            39
1979          AJ      2      84            84
1979          ApJ     3     227           234
1979          ApJS    4      39            41
1979          MNRAS   5     186           189
1979          PASP    4      91            91
1979          IAUC    4    3318          3438
1979          CBET    4      -1            -1
1979          PASJ    4      31            31
1979          ARep    4      23            23
1979          AstL    4      05            05
1979          A&ARv   5      -1            -1
1979          Afz     3      15            15
1979          JAD     3      -1            -1
1979          NewA    4      -1            -1
1979          AN      2     300           300
1979          Natur   5     277           282
1979          ChJAA   5      -1            -1
#
1978          A&A     3      62            70
1978          A&AS    4      31            35
1978          AJ      2      83            83
1978          ApJ     3     219           226
1978          ApJS    4      36            38
1978          MNRAS   5     182           185
1978          PASP    4      90            90
1978          IAUC    4    3157          3317
1978          CBET    4      -1            -1
1978          PASJ    4      30            30
1978          ARep    4      22            22
1978          AstL    4      04            04
1978          A&ARv   5      -1            -1
1978          Afz     3      14            14
1978          JAD     3      -1            -1
1978          NewA    4      -1            -1
1978          AN      2     299           299
1978          Natur   5     271           276
1978          ChJAA   5      -1            -1
#
1977          A&A     3      54            61
1977          A&AS    4      27            33
1977          AJ      2      82            82
1977          ApJ     3     211           218
1977          ApJS    4      33            35
1977          MNRAS   5     178           181
1977          PASP    4      89            89
1977          IAUC    4    3025          3182
1977          CBET    4      -1            -1
1977          PASJ    4      29            29
1977          ARep    4      21            21
1977          AstL    4      03            03
1977          A&ARv   5      -1            -1
1977          Afz     3      13            13
1977          JAD     3      -1            -1
1977          NewA    4      -1            -1
1977          AN      2     298           298
1977          Natur   5     265           270
1977          ChJAA   5      -1            -1
#
1976          A&A     3      46            53
1976          A&AS    4      23            26
1976          AJ      2      81            81
1976          ApJ     3     203           210
1976          ApJS    4      30            32
1976          MNRAS   5     174           177
1976          PASP    4      88            88
1976          IAUC    4    2894          3024
1976          CBET    4      -1            -1
1976          PASJ    4      28            28
1976          ARep    4      19            20
1976          AstL    4      02            02
1976          A&ARv   5      -1            -1
1976          Afz     3      12            12
1976          JAD     3      -1            -1
1976          NewA    4      -1            -1
1976          AN      2     297           297
1976          Natur   5     259           264
1976          ChJAA   5      -1            -1
#
1975          A&A     3      38            45
1975          A&AS    4      19            22
1975          AJ      2      80            80
1975          ApJ     3     195           202
1975          ApJS    4      29            29
1975          MNRAS   5     170           173
1975          PASP    4      87            87
1975          IAUC    4    2737          2893
1975          CBET    4      -1            -1
1975          PASJ    4      27            27
1975          ARep    4      18            19
1975          AstL    4      01            01
1975          A&ARv   5      -1            -1
1975          Afz     3      11            11
1975          JAD     3      -1            -1
1975          NewA    4      -1            -1
1975          AN      2     296           296
1975          Natur   5     253           258
1975          ChJAA   5      -1            -1
#
1974          A&A     3      30            37
1974          A&AS    4      13            21
1974          AJ      2      79            79
1974          ApJ     3     187           194
1974          ApJS    4      27            28
1974          MNRAS   5     166           169
1974          PASP    4      86            86
1974          IAUC    4      -1            -1
1974          CBET    4      -1            -1
1974          PASJ    4      26            26
1974          ARep    4      17            18
1974          AstL    4      -1            -1
1974          A&ARv   5      -1            -1
1974          Afz     3      10            10
1974          JAD     3      -1            -1
1974          NewA    4      -1            -1
1974          AN      2     295           295
1974          Natur   5     247           252
1974          ChJAA   5      -1            -1
#
1973          A&A     3      22            29
1973          A&AS    4       8            12
1973          AJ      2      78            78
1973          ApJ     3     179           186
1973          ApJS    4      25            26
1973          MNRAS   5     161           165
1973          PASP    4      85            85
1973          IAUC    4      -1            -1
1973          CBET    4      -1            -1
1973          PASJ    4      25            25
1973          ARep    4      16            17
1973          AstL    4      -1            -1
1973          A&ARv   5      -1            -1
1973          Afz     3       9             9
1973          JAD     3      -1            -1
1973          NewA    4      -1            -1
1973          AN      2      -1            -1
1973          Natur   5     241           246
1973          ChJAA   5      -1            -1
#
1972          A&A     3      16            21
1972          A&AS    4       5             7
1972          AJ      2      77            77
1972          ApJ     3     171           178
1972          ApJS    4      24            24
1972          MNRAS   5     156           160
1972          PASP    4      84            84
1972          IAUC    4      -1            -1
1972          CBET    4      -1            -1
1972          PASJ    4      24            24
1972          ARep    4      15            16
1972          AstL    4      -1            -1
1972          A&ARv   5      -1            -1
1972          Afz     3       8             8
1972          JAD     3      -1            -1
1972          NewA    4      -1            -1
1972          AN      2     294           294
1972          Natur   5     235           240
1972          ChJAA   5      -1            -1
#
1971          A&A     3      10            15
1971          A&AS    4       3             4
1971          AJ      2      76            76
1971          ApJ     3     163           170
1971          ApJS    4      22            23
1971          MNRAS   5     152           155
1971          PASP    4      83            83
1971          IAUC    4      -1            -1
1971          CBET    4      -1            -1
1971          PASJ    4      23            23
1971          ARep    4      14            15
1971          AstL    4      -1            -1
1971          A&ARv   5      -1            -1
1971          Afz     3       7             7
1971          JAD     3      -1            -1
1971          NewA    4      -1            -1
1971          AN      2     293           293
1971          Natur   5     229           234
1971          ChJAA   5      -1            -1
#
1970          A&A     3       4             9
1970          A&AS    4       1             3
1970          AJ      2      75            75
1970          ApJ     3     159           162
1970          ApJS    4      19            22
1970          MNRAS   5     147           151
1970          PASP    4      82            82
1970          IAUC    4      -1            -1
1970          CBET    4      -1            -1
1970          PASJ    4      22            22
1970          ARep    4      13            14
1970          AstL    4      -1            -1
1970          A&ARv   5      -1            -1
1970          Afz     3       6             6
1970          JAD     3      -1            -1
1970          NewA    4      -1            -1
1970          AN      2     292           292
1970          Natur   5     225           228
1970          ChJAA   5      -1            -1
#
1969          A&A     3       1             3
1969          A&AS    4      -1            -1
